Ce mode d’emploi sera divisé en trois étapes, une par article:
- Je repère mon profil
- Je vérifie les travaux éligibles et les aides auxquelles j’ai droit selon mon profil
- Je demande MaPrimeRénov’
1/ 3 – Je repère mon profil
Les montants ci-dessus correspondent aux revenus fiscaux de référence des personnes composant le ménage (propriétaire occupant ou propriétaire bailleur). Si ces dernières ont des avis d’imposition distincts, le montant à prendre en compte est la somme de leurs revenus fiscaux de référence.
Plafonds de ressources hors Île-de-France |
||||
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)
|
Revenu fiscal de référence (RFR)
|
|||
MaPrimeRenov’ Bleu | MaPrimeRenov’ Jaune | MaPrimeRenov’ Violet | MaPrimeRenov’ Bleu Rose | |
1 | Jusqu’à 16 229€ | Jusqu’à 20 805€ | Jusqu’à 29 148€ | Jusqu’à >29 148€ |
2 | Jusqu’à 23 734€ | Jusqu’à 30 427€ | Jusqu’à 42 848€ | Jusqu’à >42 848€ |
3 | Jusqu’à 28 545€ | Jusqu’à 36 591€ | Jusqu’à 51 592€ | Jusqu’à >51 592€ |
4 | Jusqu’à 33 346€ | Jusqu’à 42 748€ | Jusqu’à 60 336€ | Jusqu’à >60 336€ |
5 | Jusqu’à 38 168€ | Jusqu’à 48 930€ | Jusqu’à 69 081€ | Jusqu’à >69 081€ |
Par personne supplémentaire |
+ 4 813 € |
+ 6 165 € |
+ 8 744 € | +8 744 € |
***
Plafonds de ressources en Île-de-France |
||||
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)
|
Revenu fiscal de référence (RFR)
|
|||
MaPrimeRenov’ Bleu | MaPrimeRenov’ Jaune | MaPrimeRenov’ Violet | MaPrimeRenov’ Bleu Rose | |
1 | Jusqu’à 22 461€ | Jusqu’à 27 343€ | Jusqu’à 38 184€ | Jusqu’à >38 184€ |
2 | Jusqu’à 32 967€ | Jusqu’à 40 130€ | Jusqu’à 56 130€ | Jusqu’à >56 130€ |
3 | Jusqu’à 39 591€ | Jusqu’à 48 197€ | Jusqu’à 67 585€ | Jusqu’à >67 585€ |
4 | Jusqu’à 46 226€ | Jusqu’à 56 227€ | Jusqu’à 79 041€ | Jusqu’à >79 041€ |
5 | Jusqu’à 52 886€ | Jusqu’à 64 380€ | Jusqu’à 90 496€ | Jusqu’à >90 496€ |
Par personne supplémentaire |
+ 6 650 € |
+ 8 097 € |
+ 11 455 € | + 11 455 € |